Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Economique DoubleA partir de |
![]() Economique TwinA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Economique Double | Economique Twin | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 12 m² | 12 m² | 24 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Economique Double | Economique Twin | Chambre Familiale |
Climatisation | |||
Fer à repasser | |||
Insonorisation | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Canal + | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |